AMG River Road Small Cap Value Fund - Class N
ARSVX · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | 302.87M | 263.96M | 34.25M | -7.16M | -0.05 |
| 2021 FY | 346.46M | 299.78M | 33.75M | 113.00K | 0.00 |
| 2022 FY | 371.77M | 315.64M | 49.96M | 16.71M | 0.09 |
| 2023 FY | 421.88M | 355.51M | 70.99M | 23.41M | 0.13 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | 1.08B | 448.54M | 99.79M | 387.29M | 631.20M |
| 2021 FY | 1.06B | 437.34M | 66.74M | 376.70M | 618.36M |
| 2022 FY | 1.08B | 436.79M | 98.85M | 370.10M | 642.07M |
| 2023 FY | 1.16B | 451.43M | 153.05M | 368.07M | 711.36M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | 85.67M | -11.92M | 73.75M | — | 60.44M |
| 2021 FY | 45.34M | -30.66M | 14.68M | — | -33.05M |
| 2022 FY | 71.41M | -12.83M | 58.58M | — | 32.11M |
| 2023 FY | 90.09M | -13.78M | 76.31M | — | 54.20M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | — | — | — | — | — |
| 2021 FY | — | — | — | — | — |
| 2022 FY | — | — | — | — | — |
| 2023 FY | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 99.82M | 84.07M | 15.69M | 3.54M | 0.02 |
| 2023 Q2 | 106.08M | 89.52M | 15.37M | 4.51M | 0.02 |
| 2023 Q3 | 107.57M | 90.67M | 17.72M | 6.01M | 0.03 |
| 2023 Q4 | 108.42M | 91.25M | 22.44M | 9.35M | 0.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 1.09B | 436.38M | 98.08M | 368.27M | 656.20M |
| 2023 Q2 | 1.11B | 444.13M | 109.19M | 366.64M | 668.91M |
| 2023 Q3 | 1.12B | 447.98M | 127.43M | 366.39M | 674.68M |
| 2023 Q4 | 1.16B | 451.43M | 153.05M | 368.07M | 711.36M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 10.63M | -3.40M | 7.23M | — | -767.00K |
| 2023 Q2 | 20.73M | -3.57M | 17.16M | — | 11.11M |
| 2023 Q3 | 27.51M | -3.52M | 23.99M | — | 18.24M |
| 2023 Q4 | 31.22M | -3.29M | 27.93M | — | 25.62M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — | — | — |