Chaince Digital Holdings Inc.
CD · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 863.44K | -517.16K | -5.89M | -5.63M | -0.43 |
| 2023 FY | 445.93K | -978.38K | -8.50M | -9.36M | -0.20 |
| 2024 FY | 1.01M | -375.51K | -4.62M | -4.53M | -0.07 |
| 2025 FY | 1.87M | 1.20M | -3.31M | -5.10M | -0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 18.89M | 2.06M | 7.45M | 904.13K | 16.83M |
| 2023 FY | 30.40M | 12.56M | 16.12M | 9.63M | 17.83M |
| 2024 FY | 35.69M | 11.60M | 23.92M | 7.78M | 24.09M |
| 2025 FY | 46.60M | 2.56M | 33.82M | 1.05M | 44.03M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -582.42K | -7.22K | -589.65K | — | 7.10M |
| 2023 FY | -2.79M | -3.00M | -5.79M | — | 8.67M |
| 2024 FY | -3.57M | -2.61K | -3.58M | — | 7.80M |
| 2025 FY | -2.81M | 3.00 | -2.81M | — | 9.90M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 16.11M | 9.57M | — | — | — |
| 2023 FY | 119.19M | 112.71M | — | — | — |
| 2024 FY | 415.62M | 399.49M | — | — | — |
| 2025 FY | 315.91M | 283.14M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 517.18K | -276.44K | -3.87M | -3.83M | -0.08 |
| 2024 Q4 | 490.25K | -99.07K | -746.41K | -699.93K | -0.01 |
| 2025 Q2 | 441.51K | -146.85K | -1.89M | -1.69M | -0.05 |
| 2025 Q4 | 1.40M | 1.39M | -1.37M | -2.11M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 35.69M | 11.60M | 23.92M | 7.78M | 24.09M |
| 2025 Q1 | 36.76M | 6.21M | 25.54M | 3.66M | 30.55M |
| 2025 Q2 | 36.58M | 7.16M | 25.16M | 3.59M | 29.42M |
| 2025 Q4 | 46.60M | 2.56M | 33.82M | 1.05M | 44.03M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -1.19M | -2.61K | -1.19M | — | -2.00M |
| 2024 Q4 | -2.39M | 1.00 | -2.39M | — | 9.80M |
| 2025 Q2 | -1.70M | -2.00 | -1.70M | — | 1.24M |
| 2025 Q4 | -1.11M | -5.00 | -1.11M | — | 8.66M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 93.52M | 89.70M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 518.16M | 502.03M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 244.72M | 223.15M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 315.91M | 283.14M | — | — | — |