Caribou Biosciences, Inc.
CRBU · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 13.85M | 10.21M | -106.40M | -99.42M | -1.64 |
| 2023 FY | 34.48M | 30.95M | -116.06M | -102.07M | -1.38 |
| 2024 FY | 9.99M | 6.07M | -166.62M | -149.11M | -1.65 |
| 2025 FY | 11.16M | 7.51M | -136.19M | -148.13M | -1.59 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 373.77M | 72.89M | 58.34M | 27.75M | 300.87M |
| 2023 FY | 432.21M | 63.81M | 51.16M | 27.11M | 368.40M |
| 2024 FY | 313.31M | 60.36M | 16.29M | 26.49M | 252.95M |
| 2025 FY | 175.37M | 53.19M | 12.36M | 27.23M | 122.18M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -90.97M | -6.45M | -97.42M | — | -182.08M |
| 2023 FY | -93.29M | -11.61M | -104.90M | — | -7.18M |
| 2024 FY | -138.20M | -6.51M | -144.71M | — | -34.87M |
| 2025 FY | -110.99M | -1.36M | -112.35M | — | -3.93M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 381.83M | 351.24M | — | — | — |
| 2023 FY | 422.92M | 398.86M | — | — | — |
| 2024 FY | 143.61M | 153.80M | — | — | — |
| 2025 FY | 148.49M | 163.36M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.67M | 1.37M | -47.58M | -54.10M | -0.58 |
| 2025 Q3 | 2.20M | -20.20M | -29.40M | -27.55M | -0.30 |
| 2025 Q4 | 3.94M | 3.94M | -28.45M | -26.49M | -0.28 |
| 2026 Q1 | 2.40M | 1.75M | -26.28M | -25.09M | -0.26 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 220.90M | 54.77M | 25.20M | 25.85M | 166.13M |
| 2025 Q3 | 194.98M | 53.14M | 11.14M | 25.46M | 141.85M |
| 2025 Q4 | 179.63M | 57.46M | 12.36M | 27.23M | 122.18M |
| 2026 Q1 | 149.00M | 46.98M | 12.06M | 26.95M | 102.02M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -28.26M | -418.00K | -28.68M | — | -4.22M |
| 2025 Q3 | -25.19M | -115.00K | -25.30M | — | -14.06M |
| 2025 Q4 | -20.82M | 216.00K | -20.61M | — | 1.22M |
| 2026 Q1 | -26.98M | -72.00K | -27.06M | — | -303.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 117.22M | 117.87M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 217.37M | 231.69M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 150.31M | 165.18M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 182.14M | 197.03M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |