Carbon Revolution Limited
CREVF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | 38.95M | -11.57M | -111.37M | -114.05M | -1.07 |
| 2021 FY | 34.94M | -14.30M | -30.40M | -31.99M | -0.21 |
| 2022 FY | 40.34M | -17.11M | -42.04M | -42.92M | -0.21 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | 124.90M | 38.70M | 66.40M | 20.50M | 86.20M |
| 2020 FY | 141.65M | 52.74M | 33.86M | 28.19M | 88.91M |
| 2021 FY | 199.28M | 46.97M | 87.26M | 24.74M | 152.32M |
| 2022 FY | 164.88M | 52.46M | 22.69M | 26.11M | 112.42M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | — | -26.92M | -26.92M | -881.00K | -11.98M |
| 2021 FY | — | -23.85M | -23.85M | -13.00M | 53.40M |
| 2022 FY | — | -32.97M | -32.97M | — | -64.56M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FY | 199.22M | 193.56M | — | — | — |
| 2021 FY | 267.37M | 204.86M | — | — | — |
| 2022 FY | 521.99M | 525.40M | — | — | — |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 141.65M | 52.74M | 33.86M | 28.19M | 88.91M |
| 2021 Q4 | 199.28M | 46.97M | 87.26M | 24.74M | 152.32M |
| 2022 Q4 | 164.88M | 52.46M | 22.69M | 26.11M | 112.42M |