Cronos Group Inc.
CRON · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 86.75M | 15.44M | -111.43M | -168.73M | -0.45 |
| 2023 FY | 87.24M | 11.91M | -84.80M | -73.96M | -0.19 |
| 2024 FY | 117.62M | 25.20M | -76.53M | 41.08M | 0.11 |
| 2025 FY | 149.15M | 61.70M | -17.84M | -9.61M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.21B | 72.05M | 764.64M | 3.88M | 1.14B |
| 2023 FY | 1.14B | 44.14M | 669.29M | 2.55M | 1.10B |
| 2024 FY | 1.17B | 55.33M | 858.81M | 2.02M | 1.06B |
| 2025 FY | 1.20B | 54.18M | 791.79M | 1.51M | 1.09B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -88.95M | -5.03M | -93.98M | — | -122.33M |
| 2023 FY | -42.84M | -3.42M | -46.26M | — | -95.35M |
| 2024 FY | 18.84M | -13.15M | 5.69M | — | 189.51M |
| 2025 FY | 26.32M | -26.17M | 151.61K | — | -67.94M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 957.48M | 196.71M | — | — | — |
| 2023 FY | 843.11M | 176.38M | — | — | — |
| 2024 FY | 771.76M | -85.03M | — | — | — |
| 2025 FY | 1.01B | 223.07M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 33.46M | 14.50M | -5.32M | -39.71M | -0.10 |
| 2025 Q3 | 36.34M | 18.33M | -503.00K | 25.96M | 0.07 |
| 2025 Q4 | 91.31M | 16.19M | 6.97M | -1.82M | 0.00 |
| 2026 Q1 | 44.58M | 18.47M | -1.43M | 13.56M | 0.04 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.18B | 45.02M | 794.42M | 2.01M | 1.08B |
| 2025 Q3 | 1.18B | 46.36M | 784.17M | 1.74M | 1.08B |
| 2025 Q4 | 1.20B | 54.18M | 791.79M | 1.51M | 1.09B |
| 2026 Q1 | 1.18B | 48.45M | 824.56M | 1.32M | 1.08B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.82M | -3.84M | -1.02M | — | -3.40M |
| 2025 Q3 | 13.31M | -4.59M | 8.72M | — | -10.25M |
| 2025 Q4 | 12.03M | -2.16M | 9.87M | — | 6.95M |
| 2026 Q1 | 10.75M | -1.85M | 8.90M | — | 34.21M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 735.93M | -56.47M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.07B | 288.72M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.01B | 223.07M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 967.12M | 143.87M | — | — | — |