Gambling.com Group Ltd
GAMB · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 76.51M | 73.55M | 1.88M | 2.39M | 0.07 |
| 2023 FY | 108.65M | 99.54M | 21.78M | 18.26M | 0.49 |
| 2024 FY | 127.18M | 119.65M | 35.68M | 30.68M | 0.85 |
| 2025 FY | 165.45M | 135.77M | 31.84M | -32.93M | -0.93 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 138.88M | 51.77M | 29.66M | 2.07M | 87.11M |
| 2023 FY | 154.87M | 35.95M | 25.43M | 1.72M | 118.92M |
| 2024 FY | 178.58M | 55.40M | 13.73M | 27.96M | 123.19M |
| 2025 FY | 299.67M | 191.72M | 15.81M | 123.42M | 107.96M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 18.76M | -9.29M | 9.47M | — | -21.38M |
| 2023 FY | 17.91M | -9.24M | 8.67M | — | -4.24M |
| 2024 FY | 37.64M | -33.83M | 3.81M | — | -11.70M |
| 2025 FY | 11.64M | -863.00K | 10.78M | — | 2.09M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 327.83M | 300.24M | — | — | — |
| 2023 FY | 352.66M | 328.96M | — | — | — |
| 2024 FY | 507.36M | 521.59M | — | — | — |
| 2025 FY | 193.71M | 301.32M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 39.59M | 36.88M | -14.37M | -13.42M | -0.38 |
| 2025 Q3 | 38.98M | 35.57M | -1.44M | -3.86M | -0.11 |
| 2025 Q4 | 46.24M | 39.34M | 8.93M | -26.89M | -0.77 |
| 2026 Q1 | 40.44M | 30.54M | 3.27M | -1.18M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 308.96M | 169.28M | 18.67M | 95.57M | 139.68M |
| 2025 Q3 | 305.12M | 171.43M | 7.36M | 88.20M | 133.68M |
| 2025 Q4 | 299.67M | 191.72M | 15.81M | 123.42M | 107.96M |
| 2026 Q1 | 290.65M | 183.51M | 8.41M | 120.91M | 107.15M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 6.73M | -1.19M | 5.54M | — | -2.83M |
| 2025 Q3 | 10.91M | -199.00K | 10.71M | — | -11.31M |
| 2025 Q4 | -12.28M | -120.12K | -12.40M | — | 8.46M |
| 2026 Q1 | -1.17M | -86.00K | -1.26M | — | -7.40M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 424.22M | 501.12M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 287.04M | 367.89M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 191.59M | 299.20M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 136.67M | 249.17M | — | — | — |