Gevo, Inc.
GEVO · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.18M | -7.52M | -102.69M | -98.01M | -0.44 |
| 2023 FY | 17.20M | 5.21M | -81.84M | -66.22M | -0.28 |
| 2024 FY | 16.92M | 4.91M | -90.82M | -78.64M | -0.34 |
| 2025 FY | 160.58M | 48.54M | -18.87M | -33.84M | -0.14 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 700.75M | 95.27M | 237.13M | 69.69M | 605.48M |
| 2023 FY | 650.32M | 92.93M | 298.35M | 70.18M | 557.39M |
| 2024 FY | 583.94M | 94.45M | 189.39M | 70.62M | 489.49M |
| 2025 FY | 718.93M | 247.76M | 1.09M | 167.52M | 466.34M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -44.31M | -84.09M | -128.40M | — | 179.34M |
| 2023 FY | -53.72M | -54.46M | -108.17M | — | 60.22M |
| 2024 FY | -57.38M | -51.09M | -108.47M | — | -116.56M |
| 2025 FY | -13.40M | -30.11M | -43.51M | — | -80.95M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 420.92M | 253.49M | — | — | — |
| 2023 FY | 276.88M | 48.71M | — | — | — |
| 2024 FY | 484.20M | 365.43M | — | — | — |
| 2025 FY | 468.02M | 634.45M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 43.41M | 26.15M | 5.80M | 2.14M | 0.01 |
| 2025 Q3 | 42.71M | 12.55M | -3.60M | -7.95M | -0.03 |
| 2025 Q4 | 45.35M | 21.10M | -5.36M | -6.30M | -0.03 |
| 2026 Q1 | 42.95M | 22.72M | -4.90M | -21.70M | -0.09 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 702.12M | 222.35M | 57.26M | 171.32M | 474.10M |
| 2025 Q3 | 685.21M | 210.38M | 72.60M | 167.75M | 468.87M |
| 2025 Q4 | 718.93M | 247.76M | 81.16M | 167.52M | 466.34M |
| 2026 Q1 | 653.50M | 198.80M | 78.90M | 170.23M | 447.75M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -2.52M | -5.24M | -7.77M | — | -8.03M |
| 2025 Q3 | -6.79M | -7.83M | -14.62M | — | -18.53M |
| 2025 Q4 | 19.96M | -11.08M | 8.88M | — | 8.57M |
| 2026 Q1 | -21.14M | -8.88M | -30.02M | — | -38.04M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 307.49M | 421.55M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 456.06M | 551.22M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 468.02M | 554.38M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 646.57M | 737.89M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |