Galaxy Gaming, Inc.
GLXZ · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 23.44M | 23.24M | 6.07M | -1.77M | -0.07 |
| 2023 FY | 27.79M | 26.53M | 6.73M | -1.81M | -0.07 |
| 2024 FY | 31.74M | 30.23M | 5.70M | -2.63M | -0.10 |
| 2025 FY | 30.87M | 30.09M | 8.18M | 1.48M | 0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 42.01M | 59.90M | 18.24M | 54.98M | -17.89M |
| 2023 FY | 40.48M | 58.72M | 16.69M | 54.91M | -18.24M |
| 2024 FY | 41.01M | 61.07M | 18.12M | 55.55M | -20.05M |
| 2025 FY | 27.50M | 44.97M | 4.31M | 39.58M | -17.47M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 6.39M | -2.80M | 3.59M | — | 2.18M |
| 2023 FY | 2.73M | -3.79M | -1.06M | — | -1.55M |
| 2024 FY | 4.10M | -2.81M | 1.29M | — | 1.43M |
| 2025 FY | 7.70M | -3.06M | 4.64M | — | -13.81M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 60.44M | 97.18M | — | — | — |
| 2023 FY | 48.53M | 86.74M | — | — | — |
| 2024 FY | 71.23M | 108.66M | — | — | — |
| 2025 FY | 74.47M | 109.75M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 7.53M | 7.34M | 1.94M | 950.36K | 0.04 |
| 2025 Q3 | 7.33M | 6.28M | 2.21M | 1.04M | 0.04 |
| 2025 Q4 | 8.24M | 8.88M | 2.36M | 1.52M | 0.06 |
| 2026 Q1 | 7.66M | 6.73M | 2.33M | 1.37M | 0.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 26.60M | 46.85M | 5.04M | 41.82M | -20.25M |
| 2025 Q3 | 26.40M | 45.47M | 3.33M | 40.26M | -19.06M |
| 2025 Q4 | 27.50M | 44.97M | 4.31M | 39.58M | -17.47M |
| 2026 Q1 | 27.04M | 43.22M | 4.85M | 38.71M | -16.18M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.18M | -889.85K | 2.29M | — | -266.39K |
| 2025 Q3 | 1.12M | 1.13M | 2.25M | — | -1.70M |
| 2025 Q4 | 2.23M | -1.13M | 1.10M | — | 972.10K |
| 2026 Q1 | 2.54M | -628.77K | 1.92M | — | 547.11K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 72.38M | 109.16M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 74.36M | 111.28M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 74.47M | 109.75M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 47.04M | 80.90M | — | — | — |