Ingersoll Rand Inc.
IR · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 5.92B | 2.33B | 817.30M | 604.70M | 1.50 |
| 2023 FY | 6.88B | 2.88B | 1.16B | 778.70M | 1.92 |
| 2024 FY | 7.24B | 3.17B | 1.30B | 838.60M | 2.08 |
| 2025 FY | 7.65B | 2.95B | 1.42B | 581.40M | 1.46 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 14.77B | 5.51B | 1.61B | 2.79B | 9.20B |
| 2023 FY | 15.56B | 5.72B | 1.60B | 2.77B | 9.78B |
| 2024 FY | 18.01B | 7.76B | 1.54B | 4.98B | 10.18B |
| 2025 FY | 18.30B | 8.14B | 1.25B | 4.85B | 10.09B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 860.30M | -94.60M | 765.70M | -32.40M | -496.60M |
| 2023 FY | 1.38B | -105.40M | 1.27B | -32.40M | -17.50M |
| 2024 FY | 1.40B | -149.10M | 1.25B | -32.30M | -54.30M |
| 2025 FY | 1.36B | -135.60M | 1.22B | -31.80M | -292.40M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 21.18B | 22.36B | — | — | — |
| 2023 FY | 31.31B | 32.48B | — | — | — |
| 2024 FY | 36.49B | 39.93B | — | — | — |
| 2025 FY | 31.54B | 35.14B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.89B | 824.90M | 76.40M | -115.30M | -0.29 |
| 2025 Q3 | 1.96B | 855.20M | 375.50M | 244.10M | 0.62 |
| 2025 Q4 | 2.09B | 503.20M | 663.60M | 266.10M | 0.68 |
| 2026 Q1 | 1.85B | 792.40M | 289.70M | 192.10M | 0.49 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 18.06B | 7.90B | 1.31B | 4.85B | 10.09B |
| 2025 Q3 | 18.19B | 8.00B | 1.18B | 4.85B | 10.12B |
| 2025 Q4 | 18.30B | 8.14B | 1.25B | 4.85B | 10.09B |
| 2026 Q1 | 18.22B | 7.98B | 1.27B | 4.84B | 10.18B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 245.70M | -35.30M | 210.40M | -8.00M | -302.20M |
| 2025 Q3 | 354.60M | -29.10M | 325.50M | -7.90M | -134.00M |
| 2025 Q4 | 499.00M | -37.50M | 461.50M | -7.80M | 72.20M |
| 2026 Q1 | 199.70M | -36.30M | 163.40M | -7.80M | 25.60M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 33.31B | 36.85B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 33.09B | 36.77B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 31.13B | 34.73B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 31.41B | 34.98B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |