ITM Power Plc
ITM.L · LSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 5.63M | -34.32M | -44.70M | -46.69M | -0.08 |
| 2023 FY | 5.23M | -83.01M | -100.83M | -101.20M | -0.16 |
| 2024 FY | 16.51M | -16.66M | -38.01M | -27.22M | -0.04 |
| 2025 FY | 26.04M | -23.69M | -54.54M | -45.52M | -0.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 458.17M | 63.21M | 366.18M | 7.15M | 394.95M |
| 2023 FY | 402.32M | 106.81M | 283.33M | 7.81M | 295.51M |
| 2024 FY | 381.78M | 113.06M | 230.35M | 12.70M | 268.72M |
| 2025 FY | 341.96M | 117.71M | 207.04M | 12.33M | 224.26M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -37.85M | -11.16M | -49.01M | — | 189.05M |
| 2023 FY | -67.99M | -15.12M | -83.11M | — | -83.33M |
| 2024 FY | -50.58M | -14.50M | -65.08M | — | -52.21M |
| 2025 FY | -20.02M | -12.92M | -32.94M | — | -23.31M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.91B | 1.55B | — | — | — |
| 2023 FY | 492.73M | 217.21M | — | — | — |
| 2024 FY | 314.23M | 96.59M | — | — | — |
| 2025 FY | 190.43M | -4.28M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 7.63M | -8.52M | -14.44M | -9.01M | -0.01 |
| 2025 Q2 | 15.53M | -10.19M | -33.79M | -28.86M | -0.05 |
| 2025 Q4 | 10.51M | -17.36M | -23.87M | -16.66M | -0.03 |
| 2026 Q2 | 18.03M | -10.63M | -18.00M | -14.16M | -0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 381.78M | 113.06M | 230.35M | 12.70M | 268.72M |
| 2025 Q2 | 354.81M | 114.59M | 203.13M | 12.62M | 240.22M |
| 2025 Q4 | 341.96M | 117.71M | 207.04M | 12.33M | 224.26M |
| 2026 Q2 | 340.20M | 129.61M | 197.85M | 14.73M | 210.58M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | -23.05M | -6.74M | -29.79M | — | -22.64M |
| 2025 Q2 | -27.01M | -3.44M | -30.45M | — | -27.97M |
| 2025 Q4 | 11.65M | -5.11M | 6.55M | — | 3.91M |
| 2026 Q2 | -1.86M | -4.49M | -6.35M | — | -10.51M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 314.35M | 96.71M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 259.22M | 68.71M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 190.41M | -4.30M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 487.72M | 304.60M | — | — | — |