Centrus Energy Corp.
LEU · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 293.80M | 117.90M | 59.70M | 52.20M | 3.47 |
| 2023 FY | 320.20M | 112.10M | 52.40M | 84.40M | 5.55 |
| 2024 FY | 442.00M | 111.50M | 48.00M | 73.20M | 4.49 |
| 2025 FY | 448.70M | 117.50M | 50.20M | 77.80M | 4.33 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 705.50M | 779.60M | 179.90M | 169.80M | -74.10M |
| 2023 FY | 796.20M | 763.90M | 201.20M | 177.10M | 32.30M |
| 2024 FY | 1.10B | 937.60M | 701.40M | 547.20M | 161.40M |
| 2025 FY | 2.45B | 1.68B | 1.96B | 1.22B | 765.10M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 20.60M | -700.00K | 19.90M | — | 15.60M |
| 2023 FY | 9.10M | -1.60M | 7.50M | — | 21.40M |
| 2024 FY | 37.00M | -4.10M | 32.90M | — | 470.20M |
| 2025 FY | 51.00M | -19.70M | 31.30M | — | 1.26B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 474.24M | 464.14M | — | — | — |
| 2023 FY | 827.68M | 803.58M | — | — | — |
| 2024 FY | 1.09B | 932.14M | — | — | — |
| 2025 FY | 4.36B | 3.62B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 154.50M | 53.90M | 33.50M | 28.90M | 1.63 |
| 2025 Q3 | 74.90M | -4.30M | -16.60M | 3.90M | 0.21 |
| 2025 Q4 | 146.20M | 35.00M | 12.80M | 17.80M | 0.94 |
| 2026 Q1 | 76.70M | 29.70M | 800.00K | 10.00M | 0.51 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.31B | 955.70M | 833.00M | 429.80M | 359.10M |
| 2025 Q3 | 2.24B | 1.88B | 1.63B | 1.21B | 363.10M |
| 2025 Q4 | 2.45B | 1.68B | 1.96B | 1.22B | 765.10M |
| 2026 Q1 | 2.43B | 1.66B | 1.87B | 1.18B | 775.20M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 52.80M | -3.60M | 49.20M | — | 161.30M |
| 2025 Q3 | 10.10M | -4.40M | 5.70M | — | 787.60M |
| 2025 Q4 | -48.40M | -9.60M | -58.00M | — | 325.50M |
| 2026 Q1 | -35.10M | -23.20M | -58.30M | — | -89.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.24B | 2.84B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 5.68B | 5.26B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 4.57B | 3.83B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.43B | 2.74B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |