NetApp, Inc.
NTAP · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 6.36B | 4.21B | 1.02B | 1.27B | 5.87 |
| 2024 FY | 6.27B | 4.43B | 1.21B | 986.00M | 4.74 |
| 2025 FY | 6.57B | 4.61B | 1.34B | 1.19B | 5.81 |
| 2026 FY | 6.93B | 4.90B | 1.70B | 1.28B | 6.43 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 9.82B | 8.66B | 2.32B | 2.68B | 1.16B |
| 2024 FY | 9.89B | 8.74B | 1.90B | 2.65B | 1.15B |
| 2025 FY | 10.82B | 9.78B | 2.74B | 3.49B | 1.04B |
| 2026 FY | 10.74B | 9.39B | 2.07B | 2.73B | 1.35B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 1.11B | -239.00M | 868.00M | -432.00M | -1.80B |
| 2024 FY | 1.69B | -155.00M | 1.53B | -416.00M | -413.00M |
| 2025 FY | 1.51B | -168.00M | 1.34B | -424.00M | 840.00M |
| 2026 FY | 2.07B | -198.00M | 1.87B | -413.00M | -673.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 13.82B | 14.19B | — | — | — |
| 2024 FY | 21.26B | 22.01B | — | — | — |
| 2025 FY | 18.31B | 19.06B | — | — | — |
| 2026 FY | 21.42B | 22.08B | — | — | — |
| 2027-04-30 | — | — | — | — | — |
| 2028-04-30 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1.56B | 1.10B | 309.00M | 233.00M | 1.16 |
| 2026 Q2 | 1.71B | 1.23B | 399.00M | 305.00M | 1.53 |
| 2026 Q3 | 1.71B | 1.21B | 431.00M | 334.00M | 1.69 |
| 2026 Q4 | 1.95B | 1.37B | 531.00M | 404.00M | 2.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 9.68B | 8.70B | 2.09B | 2.75B | 975.00M |
| 2026 Q2 | 9.63B | 8.64B | 2.07B | 2.74B | 986.00M |
| 2026 Q3 | 9.97B | 8.81B | 1.63B | 2.73B | 1.16B |
| 2026 Q4 | 10.74B | 9.39B | 2.07B | 2.73B | 1.35B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 673.00M | -53.00M | 620.00M | -104.00M | -658.00M |
| 2026 Q2 | 127.00M | -49.00M | 78.00M | -103.00M | -12.00M |
| 2026 Q3 | 317.00M | -46.00M | 271.00M | -103.00M | -443.00M |
| 2026 Q4 | 950.00M | -50.00M | 900.00M | -103.00M | 440.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 21.09B | 21.75B | — | — | — |
| 2026 Q2 | 23.21B | 23.88B | — | — | — |
| 2026 Q3 | 19.29B | 20.39B | — | — | — |
| 2026 Q4 | 21.42B | 22.08B | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-01-31 | — | — | — | — | — |