Neuren Pharmaceuticals Limited
NURPF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 14.55M | 14.54M | -1.60M | 184.00K | 0.00 |
| 2023 FY | 231.93M | 205.17M | 172.49M | 157.08M | 1.24 |
| 2024 FY | 216.83M | 183.86M | 146.19M | 142.04M | 1.09 |
| 2025 FY | 64.61M | 64.59M | 22.02M | 30.42M | 0.24 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 43.27M | 1.68M | 40.18M | — | 41.59M |
| 2023 FY | 247.97M | 42.76M | 17.09M | — | 205.21M |
| 2024 FY | 409.71M | 45.80M | 3.15M | — | 363.90M |
| 2025 FY | 342.72M | 4.40M | 4.23M | — | 338.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.60M | -19.00K | 3.58M | — | 3.40M |
| 2023 FY | 184.93M | -40.00K | 184.89M | — | -23.09M |
| 2024 FY | -11.27M | -10.00K | -11.28M | — | -13.94M |
| 2025 FY | 125.37M | -36.99K | 125.34M | — | 1.30M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.01B | 966.66M | — | — | — |
| 2023 FY | 3.17B | 3.15B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.60B | 1.60B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.48B | 2.48B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 24.33M | 6.44M | -13.83M | 8.02M | 0.06 |
| 2024 Q4 | 192.51M | 177.42M | 160.02M | 134.03M | 1.03 |
| 2025 Q2 | 28.28M | 13.38M | -4.00M | 15.03M | 0.12 |
| 2025 Q4 | 36.34M | 36.33M | 11.12M | 15.40M | 0.12 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 228.15M | 9.00M | 2.57M | — | 219.15M |
| 2024 Q4 | 409.71M | 45.80M | 3.15M | — | 363.90M |
| 2025 Q2 | 331.25M | 7.98M | 5.91M | — | 323.27M |
| 2025 Q4 | 342.72M | 4.40M | 4.23M | — | 338.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -20.54M | -3.00K | -20.54M | — | 2.57M |
| 2024 Q4 | 9.27M | -7.00K | 9.26M | — | -2.57M |
| 2025 Q2 | 128.31M | -5.00K | 128.30M | — | 5.91M |
| 2025 Q4 | -2.88M | -31.99K | -2.91M | — | -1.59M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 2.73B | 2.73B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 1.60B | 1.60B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 1.73B | 1.72B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.45B | 2.45B | — | — | — |