Planet Labs PBC
PL · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 191.26M | 94.01M | -175.68M | -161.97M | -0.61 |
| 2024 FY | 220.70M | 112.95M | -169.75M | -140.51M | -0.50 |
| 2025 FY | 244.35M | 139.73M | -116.12M | -123.20M | -0.42 |
| 2026 FY | 307.73M | 172.49M | -95.07M | -246.86M | -0.80 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 752.72M | 176.62M | 181.89M | 22.03M | 576.10M |
| 2024 FY | 702.00M | 183.98M | 83.87M | 24.93M | 518.02M |
| 2025 FY | 633.80M | 192.51M | 124.65M | 21.61M | 441.29M |
| 2026 FY | 1.15B | 957.26M | 230.08M | 462.48M | 188.43M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | -73.93M | -12.76M | -86.69M | — | -308.74M |
| 2024 FY | -50.71M | -42.41M | -93.12M | — | -85.88M |
| 2025 FY | -14.37M | -44.30M | -58.67M | — | 27.80M |
| 2026 FY | 134.36M | -76.71M | 57.65M | — | 105.56M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 1.32B | 1.16B | — | — | — |
| 2024 FY | 631.86M | 572.93M | — | — | — |
| 2025 FY | 1.78B | 1.68B | — | — | — |
| 2026 FY | 7.69B | 7.92B | — | — | — |
| 2027-01-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-01-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73.39M | 42.27M | -17.96M | -22.59M | -0.07 |
| 2026 Q3 | 81.25M | 46.58M | -18.34M | -59.19M | -0.19 |
| 2026 Q4 | 86.82M | 47.03M | -36.00M | -152.46M | -0.48 |
| 2027 Q1 | 94.15M | 50.40M | -34.89M | -138.87M | -0.40 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 696.43M | 260.74M | 187.40M | 17.54M | 435.69M |
| 2026 Q3 | 1.11B | 756.50M | 443.35M | 461.35M | 349.56M |
| 2026 Q4 | 1.15B | 957.26M | 229.44M | 462.48M | 188.43M |
| 2027 Q1 | 1.25B | 807.73M | 368.99M | 488.04M | 443.70M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67.77M | -18.45M | 49.33M | — | 47.33M |
| 2026 Q3 | 28.59M | -27.94M | 650.00K | — | 256.69M |
| 2026 Q4 | 20.65M | -21.60M | -951.00K | — | -214.07M |
| 2027 Q1 | 15.44M | -17.31M | -1.87M | — | 140.04M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.90B | 1.73B | — | — | — |
| 2026 Q3 | 4.16B | 4.18B | — | — | — |
| 2026 Q4 | 7.92B | 8.16B | — | — | — |
| 2027 Q1 | 12.77B | 12.89B | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-01-31 | — | — | — | — | — |