Solutions 30 SE
S30.PA · PAR
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 907.03M | 567.39M | -23.46M | -50.10M | -0.47 |
| 2023 FY | 1.06B | 699.10M | -2.70M | -22.70M | -0.21 |
| 2024 FY | 996.00M | 619.70M | 600.00K | -15.80M | -0.15 |
| 2025 FY | 892.40M | 554.40M | -4.10M | -60.70M | -0.57 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 693.63M | 548.28M | 124.39M | 163.26M | 131.14M |
| 2023 FY | 745.60M | 620.90M | 118.20M | 196.70M | 110.20M |
| 2024 FY | 709.60M | 601.50M | 96.30M | 165.80M | 92.80M |
| 2025 FY | 671.40M | 624.50M | 73.20M | 166.70M | 29.10M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 58.18M | -13.40M | 44.78M | — | -5.45M |
| 2023 FY | 34.10M | -21.60M | 12.50M | — | -6.20M |
| 2024 FY | 58.20M | -18.20M | 40.00M | — | -21.90M |
| 2025 FY | 19.90M | -12.00M | 7.90M | — | -23.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 182.57M | 221.44M | — | — | — |
| 2023 FY | 293.53M | 372.03M | — | — | — |
| 2024 FY | 97.96M | 167.46M | — | — | — |
| 2025 FY | 109.27M | 202.77M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 517.40M | 340.30M | 1.40M | -5.90M | -0.06 |
| 2024 Q4 | 478.60M | 288.00M | 10.20M | -9.90M | -0.09 |
| 2025 Q2 | 467.40M | 307.80M | -3.80M | -16.80M | -0.16 |
| 2025 Q4 | 425.00M | 246.60M | -300.00K | -43.90M | -0.41 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 706.10M | 589.00M | 68.80M | 179.40M | 103.00M |
| 2024 Q4 | 709.60M | 601.50M | 96.30M | 165.80M | 92.80M |
| 2025 Q2 | 700.40M | 610.30M | 59.10M | 186.50M | 74.40M |
| 2025 Q4 | 671.40M | 624.50M | 73.20M | 166.70M | 29.10M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.10M | -4.50M | -3.40M | — | -49.40M |
| 2024 Q4 | 53.20M | 3.20M | 56.40M | — | 27.50M |
| 2025 Q2 | -21.50M | -7.50M | -29.00M | — | -37.20M |
| 2025 Q4 | 45.20M | -4.50M | 40.70M | — | 14.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 164.13M | 274.73M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 97.96M | 167.46M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 176.56M | 303.96M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 109.27M | 202.77M | — | — | — |