Fang Holdings Limited
SFUNY · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 158.33M | 140.53M | -10.84M | -19.58M | -21.70 |
| 2022 FY | 80.48M | 68.21M | -39.98M | -75.56M | -83.60 |
| 2023 FY | 50.02M | 42.11M | -205.92M | -179.72M | -199.00 |
| 2024 FY | 30.69M | 7.99M | 15.33M | -28.77M | -31.80 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 1.72B | 998.47M | 120.65M | 558.41M | 716.82M |
| 2022 FY | 1.21B | 617.12M | 106.02M | 207.41M | 591.80M |
| 2023 FY | 947.01M | 563.11M | 86.12M | 236.42M | 383.90M |
| 2024 FY | 838.84M | 491.93M | 86.91M | 217.31M | 346.91M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 2.74M | -38.87M | -36.13M | — | -62.66M |
| 2022 FY | -16.06M | -10.80M | -26.86M | — | -287.51M |
| 2023 FY | -9.99M | -979.00K | -10.97M | — | -19.92M |
| 2024 FY | 3.59M | -4.80M | -1.22M | — | -3.53M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 68.70K | 437.82M | — | — | — |
| 2022 FY | 542.16K | 101.94M | — | — | — |
| 2023 FY | 5.61M | 155.91M | — | — | — |
| 2024 FY | 6.33M | 136.72M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 38.27M | 32.87M | 2.66M | -39.08M | -41.00 |
| 2020 Q2 | 66.85M | 63.24M | 6.39M | 21.48M | 24.00 |
| 2020 Q3 | 56.68M | 51.61M | 17.72M | 10.93M | 12.00 |
| 2020 Q4 | 60.77M | 52.96M | 5.93M | -75.00K | -0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 1.75B | 1.21B | 107.02M | 709.48M | 540.78M |
| 2020 Q2 | 1.73B | 1.16B | 85.46M | 708.20M | 566.05M |
| 2020 Q3 | 1.83B | 1.21B | 111.85M | 725.26M | 617.93M |
| 2020 Q4 | 1.90B | 1.24B | 130.06M | 728.83M | 665.05M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Q4 | 91.80M | — | 91.80M | — | -16.88M |
| 2013 Q4 | 142.37M | — | 142.37M | — | 286.63M |
| 2014 Q4 | -5.01M | -2.16M | -7.17M | — | -31.48M |
| 2015 Q4 | -31.82M | -25.28M | -57.10M | — | 301.75M |