Sweetgreen, Inc.
SG · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 470.11M | 69.29M | -193.34M | -190.44M | -1.73 |
| 2023 FY | 584.04M | 101.92M | -122.34M | -113.38M | -1.01 |
| 2024 FY | 676.83M | 132.95M | -95.70M | -90.37M | -0.79 |
| 2025 FY | 679.47M | 103.53M | -111.41M | -134.07M | -1.14 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 908.94M | 367.71M | 331.61M | 300.74M | 541.23M |
| 2023 FY | 856.56M | 373.96M | 257.23M | 302.87M | 482.60M |
| 2024 FY | 856.76M | 410.61M | 214.79M | 330.71M | 446.15M |
| 2025 FY | 788.10M | 431.98M | 89.18M | 354.49M | 356.13M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -43.17M | -102.27M | -145.43M | — | -140.56M |
| 2023 FY | 26.48M | -95.79M | -69.31M | — | -74.38M |
| 2024 FY | 43.39M | -92.20M | -48.81M | — | -39.93M |
| 2025 FY | -12.70M | -106.49M | -119.19M | — | -124.09M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 943.80M | 912.92M | — | — | — |
| 2023 FY | 1.26B | 1.31B | — | — | — |
| 2024 FY | 3.62B | 3.74B | — | — | — |
| 2025 FY | 799.74M | 1.07B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 185.58M | 35.13M | -26.42M | -23.16M | -0.20 |
| 2025 Q3 | 172.39M | 22.51M | -26.69M | -36.15M | -0.31 |
| 2025 Q4 | 155.19M | 16.21M | -41.59M | -49.72M | -0.42 |
| 2026 Q1 | 161.52M | -2.43M | -31.70M | 125.81M | 1.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 831.88M | 408.59M | 168.45M | 338.73M | 423.30M |
| 2025 Q3 | 824.77M | 431.47M | 129.97M | 356.41M | 393.30M |
| 2025 Q4 | 788.10M | 431.98M | 89.18M | 354.49M | 356.13M |
| 2026 Q1 | 912.69M | 423.76M | 156.80M | 356.09M | 488.93M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 10.46M | -25.40M | -14.94M | — | -13.95M |
| 2025 Q3 | -1.38M | -35.82M | -37.19M | — | -38.48M |
| 2025 Q4 | -8.65M | -30.34M | -39.00M | — | -40.80M |
| 2026 Q1 | -17.16M | -12.40M | -29.56M | — | 67.62M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.75B | 1.92B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 948.63M | 1.18B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 802.82M | 1.07B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 568.40M | 767.70M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |