Vodafone Group Public Limited Company
VOD · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 37.67B | 13.31B | 14.45B | 11.84B | 4.30 |
| 2024 FY | 36.72B | 12.26B | 3.67B | 1.14B | 0.44 |
| 2025 FY | 37.45B | 12.52B | -411.00M | -4.17B | -1.60 |
| 2026 FY | 40.73B | 12.82B | 3.51B | -399.66M | -0.16 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 168.97B | 98.91B | 12.72B | 72.13B | 68.88B |
| 2024 FY | 144.35B | 83.35B | 6.18B | 58.51B | 59.97B |
| 2025 FY | 138.83B | 80.59B | 11.88B | 57.41B | 56.98B |
| 2026 FY | 130.05B | 75.52B | 8.99B | 52.69B | 50.69B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 18.05B | -4.96B | 13.10B | -2.48B | 4.26B |
| 2024 FY | 16.56B | -6.86B | 9.70B | -2.43B | -5.51B |
| 2025 FY | 15.37B | -6.70B | 8.67B | -1.79B | 4.78B |
| 2026 FY | 13.49B | -4.90B | 8.58B | -1.10B | -1.33B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 28.18B | 87.59B | — | — | — |
| 2024 FY | 22.13B | 74.46B | — | — | — |
| 2025 FY | 22.93B | 68.46B | — | — | — |
| 2026 FY | 31.23B | 74.93B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 18.28B | 6.15B | 2.38B | 1.06B | 0.38 |
| 2025 Q4 | 19.17B | 6.37B | -2.79B | -5.23B | -2.00 |
| 2026 Q2 | 19.61B | 6.38B | 2.16B | 829.00M | 0.34 |
| 2026 Q4 | 21.14B | 6.44B | 1.13B | -1.24B | -0.54 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 155.75B | 88.14B | 7.82B | 62.22B | 66.56B |
| 2025 Q4 | 138.83B | 80.59B | 11.88B | 57.41B | 56.98B |
| 2026 Q2 | 128.86B | 72.25B | 7.09B | 53.91B | 52.82B |
| 2026 Q4 | 130.05B | 75.52B | 8.99B | 52.69B | 50.69B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5.06B | -2.37B | 2.68B | -1.31B | 1.14B |
| 2025 Q4 | 9.52B | -2.21B | 7.31B | -587.48M | 4.06B |
| 2026 Q2 | 4.50B | -2.45B | 2.05B | -558.00M | -3.04B |
| 2026 Q4 | 9.00B | -2.49B | 6.52B | -550.14M | 1.76B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 24.48B | 78.88B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 22.31B | 67.83B | — | — | — |
| 2026 Q2 | 24.38B | 71.20B | — | — | — |
| 2026 Q4 | 30.00B | 73.70B | — | — | — |